05.12.2020. 15:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 0 | Varaždin![]() |
06.12.2020. 15:00 | ||
![]() | 1 : 5 | Dinamo![]() |
06.12.2020. 17:05 | ||
![]() | 1 : 2 | Rijeka![]() |
19.01.2021. 16:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Gorica![]() |
26.01.2021. 17:00 | ||
![]() | : | Šibenik![]() |
27.11.2020. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 3 | Slaven Belupo![]() |
28.11.2020. 15:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Istra 1961![]() |
28.11.2020. 17:05 | ||
![]() | 1 : 1 | Lokomotiva![]() |
29.11.2020. 17:05 | ||
![]() | 1 : 1 | Osijek![]() |
27.01.2021. 17:05 | ||
![]() | : | Hajduk![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 19 | +25 | 36 |
2. | Osijek | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 15 | +12 | 36 |
3. | Gorica | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 24 | +12 | 30 |
4. | Rijeka | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 |
5. | Hajduk | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 | 20 |
6. | Slaven Belupo | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 |
7. | Varaždin | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 15 |
8. | Šibenik | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 22 | -9 | 13 |
9. | Istra 1961 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 13 |
10. | Lokomotiva | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 12 |
Broj fotografija: 32
Broj fotografija: 10
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 11
1. | Dinamo | 16 | +25 | 36 |
2. | Osijek | 17 | +12 | 36 |
3. | Gorica | 16 | +12 | 30 |
4. | Rijeka | 13 | +2 | 23 |
5. | Hajduk | 15 | 0 | 20 |
6. | Slaven Belupo | 16 | -3 | 17 |
7. | Varaždin | 17 | -13 | 15 |
8. | Šibenik | 15 | -9 | 13 |
9. | Istra 1961 | 14 | -14 | 13 |
10. | Lokomotiva | 15 | -12 | 12 |