15.02.2019. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 0 | Rudeš![]() |
16.02.2019. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Hajduk![]() |
16.02.2019. 17:30 | ||
![]() | 2 : 2 | Inter-Zaprešić![]() |
17.02.2019. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Istra 1961![]() |
17.02.2019. 17:30 | ||
![]() | 3 : 0 | Slaven Belupo![]() |
08.02.2019. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 1 | Osijek![]() |
09.02.2019. 15:00 | ||
![]() | 2 : 0 | Gorica![]() |
09.02.2019. 17:30 | ||
![]() | 1 : 0 | Istra 1961![]() |
10.02.2019. 15:00 | ||
![]() | 0 : 3 | Rijeka![]() |
10.02.2019. 17:30 | ||
![]() | 2 : 1 | Lokomotiva![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 21 | 17 | 3 | 1 | 43 | 11 | +32 | 54 |
2. | Osijek | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 19 | +21 | 40 |
3. | Rijeka | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 20 | +16 | 38 |
4. | Lokomotiva | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 20 | +15 | 35 |
5. | Gorica | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 27 | +1 | 31 |
6. | Hajduk | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 26 | +4 | 30 |
7. | Slaven Belupo | 21 | 3 | 12 | 6 | 23 | 30 | -7 | 21 |
8. | Inter-Zaprešić | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 48 | -26 | 18 |
9. | Istra 1961 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 38 | -17 | 16 |
10. | Rudeš | 21 | 0 | 4 | 17 | 12 | 51 | -39 | 4 |
Broj fotografija: 23
Broj fotografija: 12
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 9
1. | Dinamo | 21 | +32 | 54 |
2. | Osijek | 21 | +21 | 40 |
3. | Rijeka | 21 | +16 | 38 |
4. | Lokomotiva | 21 | +15 | 35 |
5. | Gorica | 21 | +1 | 31 |
6. | Hajduk | 21 | +4 | 30 |
7. | Slaven Belupo | 21 | -7 | 21 |
8. | Inter-Zaprešić | 21 | -26 | 18 |
9. | Istra 1961 | 21 | -17 | 16 |
10. | Rudeš | 21 | -39 | 4 |