Vrgorac - Universitas 3:1
Split - Crnica 2:2
Futsal Dinamo - Olmissum 1:2
19.07.2019. 19:00 | ||
---|---|---|
![]() | 2 : 0 | Slaven Belupo![]() |
19.07.2019. 21:00 | ||
![]() | 3 : 0 | Lokomotiva![]() |
20.07.2019. 19:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Varaždin![]() |
20.07.2019. 21:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Inter-Zaprešić![]() |
21.07.2019. 20:00 | ||
![]() | 2 : 0 | Istra 1961![]() |
19.07.2019. 19:00 | ||
---|---|---|
![]() | 2 : 0 | Slaven Belupo![]() |
19.07.2019. 21:00 | ||
![]() | 3 : 0 | Lokomotiva![]() |
20.07.2019. 19:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Varaždin![]() |
20.07.2019. 21:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Inter-Zaprešić![]() |
21.07.2019. 20:00 | ||
![]() | 2 : 0 | Istra 1961![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 8 | +24 | 41 |
2. | Hajduk | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 16 | +12 | 32 |
3. | Rijeka | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 31 |
4. | Osijek | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | +11 | 30 |
5. | Lokomotiva | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 24 | +3 | 28 |
6. | Gorica | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 28 |
7. | Slaven Belupo | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 | 18 |
8. | Istra 1961 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 12 |
9. | Varaždin | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 12 |
10. | Inter-Zaprešić | 18 | 2 | 6 | 10 | 20 | 36 | -16 | 12 |
Hrvatska nogometna televizija donosi najzanimljivije trenutke s utakmica Prve hrvatske malonogometne lige.
Hrvatska nogometna televizija donosi sve najzanimljivije trenutke sa svih utakmica Druge Hrvatske nogometne lige. Cibalia - Sesvete 0:0 Dubrava - Croatia 1:0 Dugopolje - Kustošija...
Nedjeljnim pobjedama Osijeka nad Lokomotivom te Rijeke nad Istrom 1961 završeno je 18. kolo Hrvatski Telekom Prve lige. Osijek - Lokomotiva 4:0 (0:0) • Početna "nula" na semaforu stajala sve do 56...
Subotnji program Hrvatski Telekom Prve lige donio je domaće slavlje Gorice nad Slaven Belupom te susret Intera i Hajduka u kojemu nije bilo pobjednika. Gorica - Slaven Belupo 2:0 (2:0) • Slaven...
Aktualni prvak Dinamo svladao je na otvaranju 18. kola Hrvatski Telekom Prve lige momčad Varaždina pogotkom džokera s klupe Marija Gavranovića u 77. minuti. Dinamo - Varaždin 1:0 (0:0) • Dinamo...
1. | Dinamo | 17 | +24 | 41 |
2. | Hajduk | 18 | +12 | 32 |
3. | Rijeka | 17 | +10 | 31 |
4. | Osijek | 18 | +11 | 30 |
5. | Lokomotiva | 18 | +3 | 28 |
6. | Gorica | 18 | -1 | 28 |
7. | Slaven Belupo | 18 | -16 | 18 |
8. | Istra 1961 | 18 | -13 | 12 |
9. | Varaždin | 18 | -14 | 12 |
10. | Inter-Zaprešić | 18 | -16 | 12 |