Vrgorac - Alumnus 8:1
Uspinjača Gimka - Split 4:3
Universitas - Novo Vrijeme Apfel 1:2
Square - Olmissum 3:6
05.12.2020. 15:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 0 | Varaždin![]() |
06.12.2020. 15:00 | ||
![]() | 1 : 5 | Dinamo![]() |
06.12.2020. 17:05 | ||
![]() | 1 : 2 | Rijeka![]() |
19.01.2021. 16:00 | ||
![]() | : | Gorica![]() |
26.01.2021. 17:00 | ||
![]() | : | Šibenik![]() |
27.11.2020. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 3 | Slaven Belupo![]() |
28.11.2020. 15:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Istra 1961![]() |
28.11.2020. 17:05 | ||
![]() | 1 : 1 | Lokomotiva![]() |
29.11.2020. 17:05 | ||
![]() | 1 : 1 | Osijek![]() |
27.01.2021. 17:05 | ||
![]() | : | Hajduk![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 14 | +26 | 33 |
2. | Osijek | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | 33 |
3. | Gorica | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 19 | +13 | 29 |
4. | Rijeka | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 20 |
5. | Hajduk | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 17 |
6. | Slaven Belupo | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 |
7. | Šibenik | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 13 |
8. | Lokomotiva | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 |
9. | Varaždin | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 12 |
10. | Istra 1961 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 9 |
Hrvatska nogometna televizija donosi najzanimljivije trenutke s utakmica Prve hrvatske malonogometne lige.
Hrvatska nogometna televizija donosi deset najboljih pogodaka prvog dijela natjecanja u drugom razredu hrvatskog nogometa. Najbolje pogotke cijele polusezone u Drugoj HNL pogledajte u prilogu:
Hrvatska nogometna televizija pripremila je izbor najboljih pogodaka i obrana iz 16. kola aktualne sezone domaćeg prvenstva. Top 5 pogodaka Top 5 obrana
Arijan Ademi, kapetan zagrebačkog Dinama, dobitnik je nagrade T-portala "Kapetani biraju" za najboljeg igrača Hrvatski Telekom Prve lige. Kapetani svih hrvatskih prvoligaša i ove su godine birali...
U posljednjoj jesenskoj utakmici Hrvatski Telekom Prve lige momčad Gorice pobijedila je na gostovanju u Splitu domaći Hajduk rezultatom 4:2. Hajduk - Gorica 2:4 (1:1) • Rano vodstvo Gorice...
1. | Dinamo | 14 | +26 | 33 |
2. | Osijek | 16 | +9 | 33 |
3. | Gorica | 14 | +13 | 29 |
4. | Rijeka | 11 | +1 | 20 |
5. | Hajduk | 14 | -1 | 17 |
6. | Slaven Belupo | 15 | -2 | 17 |
7. | Šibenik | 14 | -8 | 13 |
8. | Lokomotiva | 14 | -9 | 12 |
9. | Varaždin | 16 | -14 | 12 |
10. | Istra 1961 | 12 | -15 | 9 |