1. kolo Izvještaj |
---|
26.08.2020. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 3 | Hajduk |  | 26.08.2020. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
26.08.2020. 10:00 SRC Trate, Nedelišće | Međimurje | 1 | : | 1 | Lokomotiva |  | 26.08.2020. 10:00, SRC Trate, Nedelišće |
26.08.2020. 15:30 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | 3 | : | 1 | Sesvete |  | 26.08.2020. 15:30, Stadion u Retfali, Osijek |
26.08.2020. 09:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | 3 | : | 0 | Rijeka |  | 26.08.2020. 09:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
26.08.2020. 17:30 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | 2 | : | 0 | Zagreb |  | 26.08.2020. 17:30, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
26.08.2020. 17:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 5 | : | 1 | Cibalia |  | 26.08.2020. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
26.08.2020. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | 0 | : | 1 | Varaždin |  | 26.08.2020. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
2. kolo Izvještaj |
---|
30.08.2020. 17:30 Poljud, Split | Hajduk | 1 | : | 0 | Varaždin |  | 30.08.2020. 17:30, Poljud, Split |
30.08.2020. 15:45 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | 5 | : | 1 | Inter-Zaprešić |  | 30.08.2020. 15:45, Stadion Cibalia, Vinkovci |
30.08.2020. 10:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | 0 | : | 3 | Dinamo |  | 30.08.2020. 10:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
30.08.2020. 15:45 Rujevica, Rijeka | Rijeka | 2 | : | 1 | Istra 1961 |  | 30.08.2020. 15:45, Rujevica, Rijeka |
30.08.2020. 16:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | 2 | : | 0 | Solin |  | 30.08.2020. 16:00, Sesvete, Sesvete |
30.08.2020. 18:45 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | 0 | : | 2 | Osijek |  | 30.08.2020. 18:45, Kajzerica, Zagreb |
30.08.2020. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 1 | : | 1 | Međimurje |  | 30.08.2020. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
3. kolo Izvještaj |
---|
02.09.2020. 10:00 SRC Trate, Nedelišće | Međimurje | 0 | : | 1 | Hajduk |  | 02.09.2020. 10:00, SRC Trate, Nedelišće |
02.09.2020. 16:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | 3 | : | 0 | Slaven Belupo |  | 02.09.2020. 16:00, Stadion u Retfali, Osijek |
02.09.2020. 10:00 Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin | Solin | 0 | : | 4 | Lokomotiva |  | 02.09.2020. 10:00, Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin |
02.09.2020. 17:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | 2 | : | 1 | Sesvete |  | 02.09.2020. 17:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
02.09.2020. 17:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 1 | : | 3 | Rijeka |  | 02.09.2020. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
02.09.2020. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | 2 | : | 3 | Zagreb |  | 02.09.2020. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
02.09.2020. 13:00 Udarnik 32, Kučan Gornji | Varaždin | 2 | : | 2 | Cibalia |  | 02.09.2020. 13:00, Udarnik 32, Kučan Gornji |
4. kolo Izvještaj |
---|
06.09.2020. 10:00 Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin | Hajduk | 4 | : | 0 | Cibalia |  | 06.09.2020. 10:00, Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin |
06.09.2020. 10:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | 0 | : | 2 | Varaždin |  | 06.09.2020. 10:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
06.09.2020. 15:00 Rujevica, Rijeka | Rijeka | 3 | : | 0 | Inter-Zaprešić |  | 06.09.2020. 15:00, Rujevica, Rijeka |
06.09.2020. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | 1 | : | 0 | Dinamo |  | 06.09.2020. 10:00, Sesvete, Sesvete |
06.09.2020. 18:45 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | 2 | : | 2 | Istra 1961 |  | 06.09.2020. 18:45, Kajzerica, Zagreb |
06.09.2020. 16:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 2 | : | 0 | Solin |  | 06.09.2020. 16:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
06.09.2020. 16:00 Stadion SRC Mladost, Čakovec | Međimurje | 0 | : | 3 | Osijek |  | 06.09.2020. 16:00, Stadion SRC Mladost, Čakovec |
5. kolo Izvještaj |
---|
13.09.2020. 10:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | 4 | : | 2 | Hajduk |  | 13.09.2020. 10:00, Stadion u Retfali, Osijek |
13.09.2020. 15:30 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | 2 | : | 1 | Međimurje |  | 13.09.2020. 15:30, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
13.09.2020. 19:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | 0 | : | 0 | Slaven Belupo |  | 13.09.2020. 19:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
12.09.2020. 17:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 1 | : | 3 | Lokomotiva |  | 12.09.2020. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
13.09.2020. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | 1 | : | 8 | Sesvete |  | 13.09.2020. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
13.09.2020. 15:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 1 | Rijeka |  | 13.09.2020. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
13.09.2020. 13:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | 1 | : | 0 | Zagreb |  | 13.09.2020. 13:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
6. kolo Izvještaj |
---|
20.09.2020. 15:15 Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin | Hajduk | 2 | : | 0 | Zagreb |  | 20.09.2020. 15:15, Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin |
20.09.2020. 14:30 Rujevica, Rijeka | Rijeka | 1 | : | 0 | Cibalia |  | 20.09.2020. 14:30, Rujevica, Rijeka |
20.09.2020. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | 4 | : | 1 | Varaždin |  | 20.09.2020. 10:00, Sesvete, Sesvete |
20.09.2020. 10:00 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | 4 | : | 0 | Inter-Zaprešić |  | 20.09.2020. 10:00, Kajzerica, Zagreb |
20.09.2020. 16:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 3 | Dinamo |  | 20.09.2020. 16:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
20.09.2020. 15:30 SRC Trate, Nedelišće | Međimurje | 2 | : | 3 | Istra 1961 |  | 20.09.2020. 15:30, SRC Trate, Nedelišće |
18.09.2020. 10:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | 5 | : | 0 | Solin |  | 18.09.2020. 10:00, Stadion u Retfali, Osijek |
7. kolo Izvještaj |
---|
27.09.2020. 14:00 Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin | Solin | 0 | : | 2 | Hajduk |  | 27.09.2020. 14:00, Gradsko igralište s umjetnom travom, Vranjic- Grad Solin |
27.09.2020. 10:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | 0 | : | 4 | Osijek |  | 27.09.2020. 10:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
26.09.2020. 15:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 7 | : | 0 | Međimurje |  | 26.09.2020. 15:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
27.09.2020. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | 1 | : | 5 | Slaven Belupo |  | 27.09.2020. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
27.09.2020. 10:00 Udarnik 32, Kučan Gornji | Varaždin | 2 | : | 0 | Lokomotiva |  | 27.09.2020. 10:00, Udarnik 32, Kučan Gornji |
26.09.2020. 13:30 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | 1 | : | 1 | Sesvete |  | 26.09.2020. 13:30, Stadion Cibalia, Vinkovci |
27.09.2020. 14:30 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | 0 | : | 0 | Rijeka |  | 27.09.2020. 14:30, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
8. kolo Izvještaj |
---|
04.10.2020. 10:00 Poljud, Split | Hajduk | 2 | : | 1 | Rijeka |  | 04.10.2020. 10:00, Poljud, Split |
04.10.2020. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | 2 | : | 0 | Zagreb |  | 04.10.2020. 10:00, Sesvete, Sesvete |
04.10.2020. 13:30 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | 3 | : | 1 | Cibalia |  | 04.10.2020. 13:30, Kajzerica, Zagreb |
04.10.2020. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 0 | Varaždin |  | 04.10.2020. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
04.10.2020. 10:00 SRC Trate, Nedelišće | Međimurje | 3 | : | 1 | Inter-Zaprešić |  | 04.10.2020. 10:00, SRC Trate, Nedelišće |
03.10.2020. 15:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | 2 | : | 1 | Dinamo |  | 03.10.2020. 15:00, Stadion u Retfali, Osijek |
04.10.2020. 10:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | 1 | : | 1 | Istra 1961 |  | 04.10.2020. 10:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
9. kolo Izvještaj |
---|
11.10.2020. 10:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | 0 | : | 1 | Hajduk |  | 11.10.2020. 10:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
11.10.2020. 14:00 SRC Grana Klaka, Zagreb | Dinamo | 1 | : | 0 | Solin |  | 11.10.2020. 14:00, SRC Grana Klaka, Zagreb |
11.10.2020. 12:30 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | 0 | : | 7 | Osijek |  | 11.10.2020. 12:30, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
11.10.2020. 10:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 0 | : | 2 | Međimurje |  | 11.10.2020. 10:00, Stadion Varteks, Varaždin |
10.10.2020. 13:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | 2 | : | 1 | Slaven Belupo |  | 10.10.2020. 13:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
03.11.2020. 14:30 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | 0 | : | 6 | Lokomotiva |  | 03.11.2020. 14:30, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
11.10.2020. 13:00 HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 1 | : | 1 | Sesvete |  | 11.10.2020. 13:00, HNK Rijeka, Rijeka |
10. kolo Izvještaj |
---|
17.10.2020. 14:15 Poljud, Split | Hajduk | 2 | : | 1 | Sesvete |  | 17.10.2020. 14:15, Poljud, Split |
- Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Rijeka | | -, Kajzerica, Zagreb |
18.10.2020. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 2 | : | 0 | Zagreb |  | 18.10.2020. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
18.10.2020. 14:00 SRC Trate, Nedelišće | Međimurje | 2 | : | 1 | Cibalia |  | 18.10.2020. 14:00, SRC Trate, Nedelišće |
16.10.2020. 13:00 Stadion Gradski vrt, Osijek | Osijek | 3 | : | 2 | Varaždin |  | 16.10.2020. 13:00, Stadion Gradski vrt, Osijek |
18.10.2020. 14:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | 2 | : | 2 | Inter-Zaprešić |  | 18.10.2020. 14:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
18.10.2020. 13:30 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | 2 | : | 6 | Dinamo |  | 18.10.2020. 13:30, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
11. kolo Izvještaj |
---|
25.10.2020. 10:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 2 | : | 0 | Hajduk |  | 25.10.2020. 10:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
- Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | | : | | Istra 1961 | | -, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
- Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Solin | | -, Stadion Varteks, Varaždin |
25.10.2020. 10:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | 2 | : | 2 | Osijek |  | 25.10.2020. 10:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
- Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | | : | | Međimurje | | -, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
25.10.2020. 12:30 HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 2 | : | 1 | Slaven Belupo |  | 25.10.2020. 12:30, HNK Rijeka, Rijeka |
25.10.2020. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | 1 | : | 1 | Lokomotiva |  | 25.10.2020. 10:00, Sesvete, Sesvete |
12. kolo Izvještaj |
---|
11.11.2020. 10:00 Poljud, Split | Hajduk | 3 | : | 1 | Lokomotiva |  | 11.11.2020. 10:00, Poljud, Split |
08.11.2020. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 1 | : | 0 | Sesvete |  | 08.11.2020. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
10.03.2021. 10:00 SRC Trate, Nedelišće | Međimurje | | : | | Rijeka | | 10.03.2021. 10:00, SRC Trate, Nedelišće |
08.11.2020. 13:00 Stadion Gradski vrt, Osijek | Osijek | 6 | : | 1 | Zagreb |  | 08.11.2020. 13:00, Stadion Gradski vrt, Osijek |
08.11.2020. 10:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | 0 | : | 3 | Cibalia |  | 08.11.2020. 10:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
08.11.2020. 13:30 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | 3 | : | 2 | Varaždin |  | 08.11.2020. 13:30, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
08.11.2020. 10:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 5 | : | 0 | Inter-Zaprešić |  | 08.11.2020. 10:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
13. kolo Izvještaj |
---|
15.11.2020. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | 1 | : | 6 | Hajduk |  | 15.11.2020. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
14.11.2020. 12:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 4 | Dinamo |  | 14.11.2020. 12:00, Stadion Varteks, Varaždin |
24.03.2021. 10:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | | : | | Istra 1961 | | 24.03.2021. 10:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
15.11.2020. 13:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | 1 | : | 2 | Solin |  | 15.11.2020. 13:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
15.11.2020. 10:00 HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 0 | : | 2 | Osijek |  | 15.11.2020. 10:00, HNK Rijeka, Rijeka |
24.03.2021. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | | : | | Međimurje | | 24.03.2021. 10:00, Sesvete, Sesvete |
15.11.2020. 10:00 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | 2 | : | 1 | Slaven Belupo |  | 15.11.2020. 10:00, Kajzerica, Zagreb |
14. kolo Izvještaj |
---|
21.11.2020. 15:00 Poljud, Split | Hajduk | 1 | : | 0 | Slaven Belupo |  | 21.11.2020. 15:00, Poljud, Split |
22.11.2020. 10:00 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | 7 | : | 0 | Međimurje |  | 22.11.2020. 10:00, Kajzerica, Zagreb |
22.11.2020. 13:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | 2 | : | 2 | Osijek |  | 22.11.2020. 13:00, Sesvete, Sesvete |
22.11.2020. 12:45 HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 0 | : | 0 | Solin |  | 22.11.2020. 12:45, HNK Rijeka, Rijeka |
22.11.2020. 12:45 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | 1 | : | 1 | Istra 1961 |  | 22.11.2020. 12:45, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
22.11.2020. 12:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | 1 | : | 1 | Dinamo |  | 22.11.2020. 12:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
10.03.2021. 10:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Inter-Zaprešić | | 10.03.2021. 10:00, Stadion Varteks, Varaždin |
15. kolo Izvještaj |
---|
07.03.2021. 10:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Hajduk | | 07.03.2021. 10:00, Stadion Varteks, Varaždin |
07.03.2021. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | | : | | Cibalia | | 07.03.2021. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
07.03.2021. 10:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Zagreb | | 07.03.2021. 10:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
07.03.2021. 10:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | | : | | Rijeka | | 07.03.2021. 10:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
07.03.2021. 10:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | | : | | Sesvete | | 07.03.2021. 10:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
07.03.2021. 10:00 Stadion Gradski vrt, Osijek | Osijek | | : | | Lokomotiva | | 07.03.2021. 10:00, Stadion Gradski vrt, Osijek |
07.03.2021. 10:00 SRC Trate, Nedelišće | Međimurje | | : | | Slaven Belupo | | 07.03.2021. 10:00, SRC Trate, Nedelišće |
16. kolo Izvještaj |
---|
14.03.2021. 10:00 Poljud, Split | Hajduk | | : | | Međimurje | | 14.03.2021. 10:00, Poljud, Split |
14.03.2021. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Osijek | | 14.03.2021. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
14.03.2021. 10:00 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Solin | | 14.03.2021. 10:00, Kajzerica, Zagreb |
14.03.2021. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | | : | | Istra 1961 | | 14.03.2021. 10:00, Sesvete, Sesvete |
14.03.2021. 10:00 Rujevica, Rijeka | Rijeka | | : | | Dinamo | | 14.03.2021. 10:00, Rujevica, Rijeka |
14.03.2021. 10:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | | : | | Inter-Zaprešić | | 14.03.2021. 10:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
14.03.2021. 10:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | | : | | Varaždin | | 14.03.2021. 10:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
17. kolo Izvještaj |
---|
21.03.2021. 10:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | | : | | Hajduk | | 21.03.2021. 10:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
21.03.2021. 10:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Zagreb | | 21.03.2021. 10:00, Stadion Varteks, Varaždin |
21.03.2021. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | | : | | Rijeka | | 21.03.2021. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
21.03.2021. 10:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Sesvete | | 21.03.2021. 10:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
21.03.2021. 10:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | | : | | Lokomotiva | | 21.03.2021. 10:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
21.03.2021. 10:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | | : | | Slaven Belupo | | 21.03.2021. 10:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
21.03.2021. 10:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | | : | | Međimurje | | 21.03.2021. 10:00, Stadion u Retfali, Osijek |
18. kolo Izvještaj |
---|
28.03.2021. 10:00 Poljud, Split | Hajduk | | : | | Osijek | | 28.03.2021. 10:00, Poljud, Split |
28.03.2021. 10:00 Stadion SRC Mladost, Čakovec | Međimurje | | : | | Solin | | 28.03.2021. 10:00, Stadion SRC Mladost, Čakovec |
28.03.2021. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Istra 1961 | | 28.03.2021. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
28.03.2021. 10:00 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Dinamo | | 28.03.2021. 10:00, Kajzerica, Zagreb |
28.03.2021. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | | : | | Inter-Zaprešić | | 28.03.2021. 10:00, Sesvete, Sesvete |
28.03.2021. 10:00 Rujevica, Rijeka | Rijeka | | : | | Varaždin | | 28.03.2021. 10:00, Rujevica, Rijeka |
28.03.2021. 10:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | | : | | Cibalia | | 28.03.2021. 10:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
19. kolo Izvještaj |
---|
07.04.2021. 10:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | | : | | Hajduk | | 07.04.2021. 10:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
07.04.2021. 10:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | | : | | Rijeka | | 07.04.2021. 10:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
07.04.2021. 10:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Sesvete | | 07.04.2021. 10:00, Stadion Varteks, Varaždin |
07.04.2021. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | | : | | Lokomotiva | | 07.04.2021. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
07.04.2021. 10:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Slaven Belupo | | 07.04.2021. 10:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
07.04.2021. 10:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | | : | | Međimurje | | 07.04.2021. 10:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
07.04.2021. 10:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | | : | | Osijek | | 07.04.2021. 10:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
20. kolo Izvještaj |
---|
11.04.2021. 10:00 Poljud, Split | Hajduk | | : | | Solin | | 11.04.2021. 10:00, Poljud, Split |
11.04.2021. 10:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | | : | | Istra 1961 | | 11.04.2021. 10:00, Stadion u Retfali, Osijek |
11.04.2021. 10:00 Stadion SRC Mladost, Čakovec | Međimurje | | : | | Dinamo | | 11.04.2021. 10:00, Stadion SRC Mladost, Čakovec |
11.04.2021. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Inter-Zaprešić | | 11.04.2021. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
11.04.2021. 10:00 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Varaždin | | 11.04.2021. 10:00, Kajzerica, Zagreb |
11.04.2021. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | | : | | Cibalia | | 11.04.2021. 10:00, Sesvete, Sesvete |
11.04.2021. 10:00 Rujevica, Rijeka | Rijeka | | : | | Zagreb | | 11.04.2021. 10:00, Rujevica, Rijeka |
21. kolo Izvještaj |
---|
18.04.2021. 10:00 Rujevica, Rijeka | Rijeka | | : | | Hajduk | | 18.04.2021. 10:00, Rujevica, Rijeka |
18.04.2021. 10:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | | : | | Sesvete | | 18.04.2021. 10:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
18.04.2021. 10:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | | : | | Lokomotiva | | 18.04.2021. 10:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
18.04.2021. 10:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Slaven Belupo | | 18.04.2021. 10:00, Stadion Varteks, Varaždin |
18.04.2021. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | | : | | Međimurje | | 18.04.2021. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
18.04.2021. 10:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Osijek | | 18.04.2021. 10:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
18.04.2021. 10:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | | : | | Solin | | 18.04.2021. 10:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
22. kolo Izvještaj |
---|
25.04.2021. 10:00 Poljud, Split | Hajduk | | : | | Istra 1961 | | 25.04.2021. 10:00, Poljud, Split |
25.04.2021. 10:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | | : | | Dinamo | | 25.04.2021. 10:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
25.04.2021. 10:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | | : | | Inter-Zaprešić | | 25.04.2021. 10:00, Stadion u Retfali, Osijek |
25.04.2021. 10:00 Stadion SRC Mladost, Čakovec | Međimurje | | : | | Varaždin | | 25.04.2021. 10:00, Stadion SRC Mladost, Čakovec |
25.04.2021. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Cibalia | | 25.04.2021. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
25.04.2021. 10:00 Kajzerica, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Zagreb | | 25.04.2021. 10:00, Kajzerica, Zagreb |
25.04.2021. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | | : | | Rijeka | | 25.04.2021. 10:00, Sesvete, Sesvete |
23. kolo Izvještaj |
---|
02.05.2021. 10:00 Sesvete, Sesvete | Sesvete | | : | | Hajduk | | 02.05.2021. 10:00, Sesvete, Sesvete |
02.05.2021. 10:00 Rujevica, Rijeka | Rijeka | | : | | Lokomotiva | | 02.05.2021. 10:00, Rujevica, Rijeka |
02.05.2021. 10:00 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb | | : | | Slaven Belupo | | 02.05.2021. 10:00, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
02.05.2021. 10:00 Stadion Cibalia, Vinkovci | Cibalia | | : | | Međimurje | | 02.05.2021. 10:00, Stadion Cibalia, Vinkovci |
02.05.2021. 10:00 Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Osijek | | 02.05.2021. 10:00, Stadion Varteks, Varaždin |
02.05.2021. 10:00 Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić | Inter-Zaprešić | | : | | Solin | | 02.05.2021. 10:00, Ivan Laljak - Ivić, Zaprešić |
02.05.2021. 10:00 Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Istra 1961 | | 02.05.2021. 10:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
24. kolo Izvještaj |
---|
16.05.2021. 10:00 Poljud, Split | Hajduk | | : | | Dinamo | | 16.05.2021. 10:00, Poljud, Split |
16.05.2021. 10:00 Arena Hospitality Group br. 7, Medulin | Istra 1961 | | : | | Inter-Zaprešić | | 16.05.2021. 10:00, Arena Hospitality Group br. 7, Medulin |
16.05.2021. 10:00 Stadion Pokraj Jadra, Solin | Solin | | : | | Varaždin | | 16.05.2021. 10:00, Stadion Pokraj Jadra, Solin |
16.05.2021. 10:00 Stadion u Retfali, Osijek | Osijek | | : | | Cibalia | | 16.05.2021. 10:00, Stadion u Retfali, Osijek |
16.05.2021. 10:00 Stadion SRC Mladost, Čakovec | Međimurje | | : | | Zagreb | | 16.05.2021. 10:00, Stadion SRC Mladost, Čakovec |
16.05.2021. 10:00 Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Rijeka | | 16.05.2021. 10:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
