20.05.2022. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 3 : 1 | Slaven Belupo![]() |
20.05.2022. 20:05 | ||
![]() | 2 : 1 | Šibenik![]() |
21.05.2022. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Hrv. dragovoljac![]() |
21.05.2022. 17:05 | ||
![]() | 1 : 1 | Osijek![]() |
21.05.2022. 20:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Hajduk![]() |
20.05.2022. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 3 : 1 | Slaven Belupo![]() |
20.05.2022. 20:05 | ||
![]() | 2 : 1 | Šibenik![]() |
21.05.2022. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Hrv. dragovoljac![]() |
21.05.2022. 17:05 | ||
![]() | 1 : 1 | Osijek![]() |
21.05.2022. 20:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Hajduk![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 22 | +46 | 79 |
2. | Hajduk | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 | 31 | +33 | 72 |
3. | Osijek | 36 | 19 | 12 | 5 | 49 | 29 | +20 | 69 |
4. | Rijeka | 36 | 20 | 5 | 11 | 71 | 51 | +20 | 65 |
5. | Lokomotiva | 36 | 12 | 13 | 11 | 55 | 50 | +5 | 49 |
6. | Gorica | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 |
7. | Slaven Belupo | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | 36 |
8. | Šibenik | 36 | 9 | 5 | 22 | 46 | 75 | -29 | 32 |
9. | Istra 1961 | 36 | 7 | 10 | 19 | 42 | 67 | -25 | 31 |
10. | Hrv. dragovoljac | 36 | 4 | 7 | 25 | 31 | 75 | -44 | 19 |
Broj fotografija: 30
Broj fotografija: 19
Broj fotografija: 16
Broj fotografija: 10
1. | Dinamo | 36 | +46 | 79 |
2. | Hajduk | 36 | +33 | 72 |
3. | Osijek | 36 | +20 | 69 |
4. | Rijeka | 36 | +20 | 65 |
5. | Lokomotiva | 36 | +5 | 49 |
6. | Gorica | 36 | -7 | 45 |
7. | Slaven Belupo | 36 | -19 | 36 |
8. | Šibenik | 36 | -29 | 32 |
9. | Istra 1961 | 36 | -25 | 31 |
10. | Hrv. dragovoljac | 36 | -44 | 19 |