26.02.2021. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 2 : 3 | Osijek![]() |
27.02.2021. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Lokomotiva![]() |
27.02.2021. 17:30 | ||
![]() | 0 : 1 | Hajduk![]() |
28.02.2021. 15:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Istra 1961![]() |
28.02.2021. 17:05 | ||
![]() | 3 : 0 | Slaven Belupo![]() |
- | ||
---|---|---|
![]() | : | Dinamo![]() |
19.02.2021. 18:00 | ||
![]() | 2 : 2 | Šibenik![]() |
20.02.2021. 15:00 | ||
![]() | 0 : 1 | Varaždin![]() |
20.02.2021. 17:05 | ||
![]() | 0 : 3 | Gorica![]() |
21.02.2021. 15:00 | ||
![]() | 2 : 0 | Rijeka![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 22 | 16 | 3 | 3 | 55 | 22 | +33 | 51 |
2. | Osijek | 23 | 16 | 3 | 4 | 38 | 18 | +20 | 51 |
3. | Gorica | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 27 | +19 | 46 |
4. | Rijeka | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 32 |
5. | Hajduk | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 27 | -2 | 29 |
6. | Šibenik | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | 26 |
7. | Varaždin | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 37 | -15 | 22 |
8. | Slaven Belupo | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 21 |
9. | Lokomotiva | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 37 | -20 | 19 |
10. | Istra 1961 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 35 | -21 | 14 |
Samo 17 dana nakon minimalne pobjede na Rujevici, Hajduk je reprizirao...
Ivan Santini vratio se HNL-u u velikom stilu. Stasiti Zadranin...
Odlična je utakmica odigrana na početku 23. kola HT Prve lige: Varaždin...
U petak je održan ždrijeb osmine finala Europske lige, pri čemu je...